Gelopen Nationale Records
Het is hoog tijd dat ik me laat naturaliseren. In sommige landen kan ik het nationaal record op de marathon verbeteren. Hieronder staat het lijstje van deze landen. Je zou er zowaar van beginnen dromen. Ik heb het hier enkel over de marathonrecords. Als die ver boven mijn persoonlijk record liggen kan ik meestal ook de nationale records op kortere afstanden verbeteren. Ook het nationale record op de 100km is dikwijls goed haalbaar.
De hier gegeven tijden zijn gebaseerd op oude gegevens (ten tijde van mijn PR) van athlerecords.net. Intussen is deze site betalend geworden en heb ik geen toegang meer.
Land | Record | Recordhouder | Jaar |
---|---|---|---|
Kuweit | 2u34m25s | Ateya Soud Kalifa | 1978 |
Cambodja | 2u34m43s | To Rithya | 1995 |
Bahamas | 2u34m49s | Delroy Bootha | 1998 |
Comoren | 2u35m43s | Youssouf Gangou | 1988 |
Salomon-eilanden | 2u36m12s | Mackay Tahasasa | 1982 |
Burkina Faso | 2u37m48s | Anatole Gouba | 1997 |
Mozambique | 2u38m22s | Antonio Repigna | 1964 |
Sao Tomé & Principe | 2u38m22s | Mario Pitra | 1980 |
Saint Kitts & Nevis | 2u38m48s | Jesse Mulcaire | 1989 |
Cayman-eilanden | 2u40m28s | Tony Keely | 2000 |
Yemen | 2u40m41s | Mohamed Al Saadi | 1996 |
Guam | 2u41m26s | Joe Taitano | 1983 |
Sierra Leone | 2u41m40s | Baba Ibrahim Suma-Keita | 1980 |
West-Samoa | 2u41m50s | Amani Tapusoa | 1969 |
Malediven | 2u45m03s | Hussain Haleem | 1989 |
Grenada | 2u46m50s | Findley O'Neal | 1995 |
Oman | 2u46m59s | Awad Shabaan Fateh | 1988 |
Gabon | 2u49m00s | Bernard Mbou | 1988 |
Monaco | 2u50m26s | Pierre Maccario | 1989 |
Cook Eilanden | 2u51m26s | Muriarou Ngaro | 1980 |
Mali | 2u51m49s | Abdoulaya Coulibaly | 1994 |
Micronesië | 2u52m29s | Ehias Rodriguez | 1990 |
Mauritanië | 2u53m05s | Mohamed Ould Chedad | 1994 |
Brunei | 2u53m57s | Mapang Hidup | 1985 |
Benin | 2u55m52s | Mamedou Lafia | 1994 |
Guinea | 2u56m20s | Alhassane Ba | 1987 |
Liberia | 3u08m22s | Nimley Twegbey | 1985 |
Tonga | 3u15m21s | Fanua Pulu | 1979 |
Laos | 3u18m15s | Vilayvanh Prachansili | 1999 |
Bhutan | 3u25m10s | Boney Boney | 1984 |
Niue | 3u30m00s | Simpson Iksimou | 1982 |
Er zijn verder nog een paar landen waarvan ik geen marathonrecord gevonden heb. Waarschijnlijk is er daar geen en zou ik het wel op de tabellen kunnen zetten. Het zijn Equatoriaal Guinea, Anquilla, Dominica, Kiribati, Noordelijke Marianen, Marshall-eilanden, Nauru, Tuvalu, Palau en Vanuatu. Klinkt in elk geval wel leuk om onder één van die vlaggen te beginnen lopen.
Hieronder zie je een foto van mij in gesprek met de Tsjaadse recordhouder. Eerder op de dag had ik hem er netjes af gelopen. Tijdens eerdere wedstrijden liep hij wel al sneller dan mijn PR en zou later zijn nationale record nog verder verbeteren.
"There are no foreign lands. It is the traveller only who is foreign."
- L. Stevenson