Persoonlijke records
Hier staat een lijst van mijn persoonlijke records. Het is al een tijdje dat ik me op trails toeleg en sindsdien kunnen deze me eigenlijk geen barst meer schelen. Als ik er eentje verbeter zal het ofwel per ongeluk ofwel tussen de soep en de patatten zijn. Het een al wat scherper dan het andere. Wie goed kijkt zal zien dat ik er al een paar als tussentijd op een langere afstand verbeterd heb. Sommige zijn ook al op training verbeterd, maar dat telt natuurlijk niet.
Nummer | Prestatie | Jaar |
---|---|---|
100 | 13.03 | 2000 |
300 | 41.87 | 2000 |
400 | 61.60 | 1999 |
800 | 2.13.67 | 2000 |
1000 | 2.59.8 | 2000 |
1500 | 4.52.07 | 1999 |
3000 | 9.18.06 | 2003 |
5000 | 15.54.61 | 2003 |
10000 | 33.15.69 (***) | 2004 |
uurloop | 18 086m | 2004 |
halve marathon | 1.10.55 (**) | 2003 |
marathon | 2.31.57 | 2004 |
100km | 7.46.40 | 2008 |
110h (*) | 20.88 | 1999 |
400h (*) | 67.39 | 1999 |
2000st (*) | 7.19.54 | 1999 |
(**): over de exactheid van de afstand ben ik geen 100% zeker
(***): gelopen als officiële tussentijd tijdens een uurloop
"Ultra-running is generally regarded as an old-man's sport, though I really don't know why - in my experience, the body tolerates this sort of abuse much better when it is still young."
- M. Pickard