Gelopen (ultra-)marathons

Eventjes duidelijk zijn: ik houd enkel rekening met wedstrijden, met uitslagen op papier. Dit zijn mijn gelopen marathons en ultralopen.
  1. 21/04/2002: Fortis Marathon Rotterdam (Rotterdam, Nederland), 42.195km, 216e/7713
  2. 23/03/2003: Music-Marathon (Marseille, Frankrijk), 42.195km, 14e/2766
  3. 12/10/2003: Marathon van Huy (Huy), 42.195km, 5e/255
  4. 02/10/2004: Marathon Zeeland (Zoutelande, Nederland), 42.195km, 54e/403
  5. 14/11/2004: Marathon d'Orléans (Orléans, Frankrijk), 42.195km, 2e/500
  6. 14/08/2005: Monschaumarathon (Monschau, Duitsland), 42.2km, 7e/715
  7. 01/10/2005: Marathon Zeeland (Zoutelande, Nederland), 42.2km, 3e/505
  8. 27/11/2005: Olne-Spa-Olne (Olne), 64km, 27e/182
  9. 15/01/2006: Trèfle à Quatre Feuilles (Olne), 42km, 1e/137
  10. 26/02/2006: Race of Hope (Buea, Kameroen), 42km, 44e/213
  11. 07/04/2006: Translorraine - etappe 2 (Villers-devant-Orval), 50.7km, 1e/37
  12. 23/04/2006: La Bouillonante (Bouillon), 42.2km, 9e/194
  13. 01/05/2006: Trail des Caracoles (Namur), 60km, 1e/112
  14. 29/07/2006: O-o-o... Course - etappe 1 (Ortho), 43km, 1e/15
  15. 30/07/2006: O-o-o... Course - etappe 2 (Ortho), 43km, 1e/9
  16. 26/08/2006: Osnabrücker Land Marathon (Bissendorf, Duitsland), 42.195km, 1e/59
  17. 27/08/2006: ING Brussels Marathon (Brussel), 42.195km, 18e/882
  18. 23/09/2006: 100km de Millau (Millau, Frankrijk), 100km, 19e/1279
  19. 26/11/2006: Olne-Spa-Olne (Olne), 65km, 2e/255
  20. 21/01/2007: Trail Blanch' (Font-Romeu, Frankrijk), 51km, 6e/41
  21. 17/02/2007: Thames Path Ultra (Shepperton, UK), 80km, 1e/113
  22. 25/02/2007: La Magnétoise (Olne), 64km, 1e/94
  23. 11/03/2007: Trail Bullygeois des Poilus (Bully les Mines, Frankrijk), 47km, 1e/116
  24. 17/03/2007: Limburg's Mooiste (Heerlen, Nederland), 68km, 1e/35
  25. 07/04/2007: 120 van Texel (Den Burg, Nederland), 120km, 10e/15
  26. 01/05/2007: Trail des Caracoles (Namur), 59km, 2e/104
  27. 08/07/2007: Merrell Sky Race (Serre-Chevalier, Frankrijk), 57km, 11e/418
  28. 14/07/2007: Gran Trail Valdigne (Courmayeur, Italië), 84km, 59e/147
  29. 29/07/2007: 6000D (La Plagne, Frankrijk), 55km, 7e/701
  30. 24/08/2007: Ultratrail du Mont Blanc (Chamonix, Frankrijk), 163km, 527e/1437
  31. 21/10/2007: Ultra Tour de Liège (Liége), 66km, 1e/107
  32. 25/11/2007: Olne-Spa-Olne (Olne), 65km, 2e/199
  33. 20/01/2008: Trail Blanch' (Font-Romeu, Frankrijk), 51km, 17e/208
  34. 06/02/2008: Trail des Lacs - etappe 3 (Abijata-Shala-Hayak Nationaal Park, Ethiopië), 42km, 14e/29
  35. 16/02/2008: Ecotrail de Paris (Paris, Frankrijk), 80km, 1e/735
  36. 24/02/2008: La Magnétoise (Olne), 64km, 1e/139
  37. 09/03/2008: Trail des Poilus (Ablain-Saint-Nazaire, Frankrijk), 43km, 1e/196
  38. 19/04/2008: Limburgs Zwaarste (Heerlen, Nederland), 70km, 1e/52
  39. 20/04/2008: La Bouillonnante (Bouillon), 44km, 7e/307
  40. 11/05/2008: Les Caracoles Célestes (Namur), 101km, 16e/126
  41. 07/06/2008: Suomi-juoksu (Perniö, Finland), 100km, 1e/47
  42. 11/07/2008: Hardrock100 (Silverton, CO, USA), 163km, 33e/98
  43. 27/08/2008: Petite Trotte à Léon (Chamonix, Frankrijk), 220km, 3e/31
  44. 04/10/2008: Grand Trail du Nord (Lille, Frankrijk), 143km, 1e/92
  45. 17/10/2008: BK 24u (Schaarbeek), 62.496km, 24e/29
  46. 30/11/2008: Olne-Spa-Olne (Olne), 65km, 27e/226
  47. 18/01/2009: Trail Blanch' (Font-Romeu, Frankrijk), 51km, 25e/199
  48. 07/02/2009: GB Ultra Thames Trot (Henley-on-Thames, UK), 80km, 1e/63
  49. 16/03/2009: La Transsaharienne (Tamanrasset, Algerije), 257km, 1e/21
  50. 13/04/2009: 120 van Texel (Den Burg, Nederland), 120km, 5e/18
  51. 26/04/2009: La Bouillonnante (Bouillon), 50km, 5e/293
  52. 01/05/2009: Trail des Vallées du Chevalier (Marche les Dames), 62km, 1e/112
  53. 16/05/2009: Terep Százas (Budapest, Hongarije), 100km, 8e/77
  54. 23/05/2009: Békéscsaba-Arad - etappe 1 (Arad, Roemenië), 103.8km, 2e/15
  55. 24/05/2009: Arad-Békéscsaba - etappe 2 (Békéscsaba, Hongarije), 93.1km, 3e/6
  56. 31/05/2009: Les Sentes des Légendes (Trois-Ponts), 100km, 16e/148
  57. 13/06/2009: South Downs Marathon (QE Country Park, UK), 42.195km, 1e/456
  58. 12/07/2009: IAU World Trail Challenge (Serre-Chevalier, Frankrijk), 68km, 54e/601
  59. 09/08/2009: Trail du Val d'Heure (Ham-sur-Heure), 56km, 1e/65
  60. 29/08/2009: Cascade Crest Classic (Easton, WA, USA), 161km, 4e/96
  61. 11/09/2009: Superior Sawtooth (Lutsen, MN, USA), 161km, 23e/36
  62. 03/10/2009: Grand Trail du Nord (Wambrechies, Frankrijk), 142km, 2e/68
  63. 18/10/2009: Ultra Tour de Liège (Liège), 63km, 1e/128
  64. 25/10/2009: Röntgenlauf (Remscheid-Lennep, Duitsland), 63.3km, 1e/381
  65. 29/11/2009: Olne-Spa-Olne (Olne), 65km, 1e/275
  66. 05/12/2009: L'Origole (Perray en Yvelines, Frankrijk), 75km, 25e/113
  67. 09/01/2010: Ultramaraton Licanray-Villarrica (Villarrica, Chili), 70km, 6e/37
  68. 06/02/2010: GB Ultra Thames Trot (Henley-on-Thames, UK), 80km, 2e/122
  69. 13/02/2010: Trail des Bosses (Hennuyères), 42km, 5e/77
  70. 24/04/2010: Highland Fling (Tyndrum, UK), 85km, 7e/254
  71. 01/05/2010: Trail des Vallées du Chevalier (Marche les Dames), 62km, 1e/80
  72. 08/05/2010: Fellsman (Threshfield, UK), 100km, 9e/297
  73. 15/05/2010: Grand Raid Dentelles Ventoux (Gigondas, Frankrijk), 100km, 13e/98
  74. 23/05/2010: La Piste des Sangliers (Houffalize), 111km, 16e/70
  75. 28/05/2010: Oλyμπιoς Δρoμoς (Olympia, Griekenland), 180km, 3e/50
  76. 20/06/2010: Veluwezoom Trail (Laag-Soeren, Nederland), 50km, 6e/79
  77. 26/06/2010: Andorra Ultra Trail (Ordino, Andorra), 112km, 45e/98
  78. 23/07/2010: Lakeland100 (Coniston, UK), 166km, 32e/71
  79. 06/08/2010: Gax Trans Scania (Malmö, Zweden), 246km, 6e/12
  80. 12/09/2010: Tor des Géants (Courmayeur, Italië), 330km, 71e/179
  81. 15/10/2010: Himal Race - etappe 1 (Manasarovar Lake, China), 50km, 3e/27
  82. 18/10/2010: Himal Race - etappe 3 (Yalbang, Nepal), 50km, 3e/22
  83. 21/10/2010: Himal Race - etappe 6 (Gamgadhi, Nepal), 65km, 2e/25
  84. 26/10/2010: Himal Race - etappe 10 (Kagmara Base Camp, Nepal), 50km, 4e/20
  85. 01/11/2010: Himal Race - etappe 15 (Tarap Gaon, Nepal), 45km, 1e/11
  86. 02/11/2010: Himal Race - etappe 16 (Charkha Bhot, Nepal), 45km, 2e/11
  87. 28/11/2010: Olne-Spa-Olne (Olne), 65km, 31e/334
  88. 04/12/2010: L'Origole (Perray en Yvelines, Frankrijk), 75km, 6e/104
  89. 13/03/2011: Trail Bullygeois des Poilus (Bully les Mines, Frankrijk), 55km, 1e/128
  90. 26/03/2011: Ecotrail de Paris (Paris, Frankrijk), 80km, 34e/1479
  91. 14/05/2011: Trail Vert - etappe 1 (Surister), 70km, 11e/27
  92. 15/05/2011: Trail Bleu - etappe 2 (Surister), 71km, 6e/18
  93. 28/05/2011: Trail des Vallées du Chevalier (Marche les Dames), 54km, 7e/107
  94. 12/06/2011: Tour du Châlet (Olne), 100km, 13e/105
  95. 02/07/2011: Ardennes Méga Trail (Les Hautes Rivières, Frankrijk), 80km, 17e/0
  96. 23/07/2011: Ultra Trail de l'Emmona (Sant Joan de les Abadesses, Spanje), 106km, 17e/102
  97. 30/07/2011: Swiss Alpine Marathon (Davos, Zwitserland), 78km, 42e/1220
  98. 07/08/2011: Trail du Val d'Heure (Ham-sur-Heure), 56km, 5e/68
  99. 11/11/2011: Druid Challenge - etappe 1 (Watlington, UK), 47km, 2e/165
  100. 12/11/2011: Druid Challenge - etappe 2 (East Hendred Down, UK), 43km, 5e/176
  101. 13/11/2011: Druid Challenge - etappe 3 (Swindon, UK), 45km, 18e/163
  102. 14/01/2012: Art O'Neill Challenge (Baravore, Ierland), 55km, 9e/72
  103. 03/03/2012: TransGranCanaria (Las Palmas, Spanje), 123km, 90e/214
  104. 14/04/2012: Bos- Duin- en Strandloop (Castricum, Nederland), 60km, 1e/50
  105. 21/04/2012: Limburgs Zwaarste (Heerlen, Nederland), 100km, 1e/42
  106. 12/05/2012: Trail des Fous Furieux - etappe 1 (Surister), 84km, 3e/43
  107. 19/05/2012: Ultra Draille (Saint-Mathieu-de-Tréviers, Frankrijk), 120km, 32e/95
  108. 27/05/2012: La Moulinette Céleste (Moulin-du-Ruy), 106.3km, 25e/84
  109. 23/06/2012: Gran Trail Peñalara (Navacerrada, Spanje), 110km, 48e/153
  110. 11/08/2012: North Downs Way Race (Wye, UK), 161km, 27e/69
  111. 03/09/2012: Dragon's Back Race - etappe 1 (Llyn Dinas, UK), 48km, 25e/51
  112. 04/09/2012: Dragon's Back Race - etappe 2 (Llanelltyd, UK), 43km, 29e/44
  113. 05/09/2012: Dragon's Back Race - etappe 3 (Eisteddfa Gurig, UK), 54km, 18e/39
  114. 06/09/2012: Dragon's Back Race - etappe 4 (Lynn Brianne Resr, UK), 59km, 21e/42
  115. 07/09/2012: Dragon's Back Race - etappe 5 (Carreg Cennen Castle, UK), 54km, 33e/44
  116. 29/09/2012: Nordmarka Ultra Challenge (Maridalen, Noorwegen), 82km, 4e/14
  117. 24/11/2012: Piece of String Fun Run (Streatley, UK), 190km, 1e/2
  118. 08/12/2012: L'Origole (Perray en Yvelines, Frankrijk), 75km, 1e/157

"A thing is obvious mathematically after you see it."

- R.D. Charmichael