Gelopen (ultra-)marathons

Eventjes duidelijk zijn: ik houd enkel rekening met wedstrijden, met uitslagen op papier. Dit zijn mijn gelopen marathons en ultralopen. Op dit moment zie je enkel de wedstrijden die ik gewonnen heb.
  1. 15/01/2006: Trèfle à Quatre Feuilles (Olne), 42km, 1e/137
  2. 07/04/2006: Translorraine - etappe 2 (Villers-devant-Orval), 50.7km, 1e/37
  3. 01/05/2006: Trail des Caracoles (Namur), 60km, 1e/112
  4. 29/07/2006: O-o-o... Course - etappe 1 (Ortho), 43km, 1e/15
  5. 30/07/2006: O-o-o... Course - etappe 2 (Ortho), 43km, 1e/9
  6. 26/08/2006: Osnabrücker Land Marathon (Bissendorf, Duitsland), 42.195km, 1e/59
  7. 17/02/2007: Thames Path Ultra (Shepperton, UK), 80km, 1e/113
  8. 25/02/2007: La Magnétoise (Olne), 64km, 1e/94
  9. 11/03/2007: Trail Bullygeois des Poilus (Bully les Mines, Frankrijk), 47km, 1e/116
  10. 17/03/2007: Limburg's Mooiste (Heerlen, Nederland), 68km, 1e/35
  11. 21/10/2007: Ultra Tour de Liège (Liége), 66km, 1e/107
  12. 16/02/2008: Ecotrail de Paris (Paris, Frankrijk), 80km, 1e/735
  13. 24/02/2008: La Magnétoise (Olne), 64km, 1e/139
  14. 09/03/2008: Trail des Poilus (Ablain-Saint-Nazaire, Frankrijk), 43km, 1e/196
  15. 19/04/2008: Limburgs Zwaarste (Heerlen, Nederland), 70km, 1e/52
  16. 07/06/2008: Suomi-juoksu (Perniö, Finland), 100km, 1e/47
  17. 04/10/2008: Grand Trail du Nord (Lille, Frankrijk), 143km, 1e/92
  18. 07/02/2009: GB Ultra Thames Trot (Henley-on-Thames, UK), 80km, 1e/63
  19. 16/03/2009: La Transsaharienne (Tamanrasset, Algerije), 257km, 1e/21
  20. 01/05/2009: Trail des Vallées du Chevalier (Marche les Dames), 62km, 1e/112
  21. 13/06/2009: South Downs Marathon (QE Country Park, UK), 42.195km, 1e/456
  22. 09/08/2009: Trail du Val d'Heure (Ham-sur-Heure), 56km, 1e/65
  23. 18/10/2009: Ultra Tour de Liège (Liège), 63km, 1e/128
  24. 25/10/2009: Röntgenlauf (Remscheid-Lennep, Duitsland), 63.3km, 1e/381
  25. 29/11/2009: Olne-Spa-Olne (Olne), 65km, 1e/275
  26. 01/05/2010: Trail des Vallées du Chevalier (Marche les Dames), 62km, 1e/80
  27. 01/11/2010: Himal Race - etappe 15 (Tarap Gaon, Nepal), 45km, 1e/11
  28. 13/03/2011: Trail Bullygeois des Poilus (Bully les Mines, Frankrijk), 55km, 1e/128
  29. 14/04/2012: Bos- Duin- en Strandloop (Castricum, Nederland), 60km, 1e/50
  30. 21/04/2012: Limburgs Zwaarste (Heerlen, Nederland), 100km, 1e/42
  31. 24/11/2012: Piece of String Fun Run (Streatley, UK), 190km, 1e/2
  32. 08/12/2012: L'Origole (Perray en Yvelines, Frankrijk), 75km, 1e/157

"I advise my students to listen carefully the moment they decide to take no more mathematics courses. They might be able to hear the sound of closing doors."

- J. Caballero